CLASSIFICAÇÃO DO NA_CÃO 2009

MASTERS
Time PG J V E D GP GC SG %
1º COCAMAR 6 2 2 0 0 9 0 9 100%
2º MAX TONER/FUTEBOL DA COLONIA 6 2 2 0 0 6 1 5 100%
3º AUDICONS CONSULTORIA 4 2 1 1 0 8 2 6 66%
4º ORTHO SAKURAI 4 2 1 1 0 5 3 2 66%
5º ORGANTEL MÓVEIS 4 2 1 1 0 8 6 2 66%
6º RESTAURANTE FIM DA PICADA 3 2 1 0 1 8 2 6 50%
7º ACADEMIA ACTION 3 2 1 0 1 5 6 -1 50%
8º KARINA CENTER CARNES 2 2 0 2 0 5 5 0 33%
9º KATO TRATORES 1 2 0 1 1 2 5 -3 16%
10º KINPAI MITSUBISHI 0 2 0 0 2 3 11 -8 0%
11º SHIMIZU 0 2 0 0 2 1 9 -8 0%
12º LIMITUR / GRANISUL 0 2 0 0 2 2 12 -10 0%


SUPER MASTERS PG J V E D GP GC SG %

1º RODOVIÁRIO MATSUDA 6 2 2 0 0 8 2 6 100%
2º BANCA DO TAZIMA 4 2 1 1 0 4 3 1 66%
3º GONDO VEÍCULOS 3 2 1 0 1 5 3 2 50%
4º OTICA SANTA LUZIA 3 2 1 0 1 2 1 1 50%
5º COCAMAR 1 2 0 1 1 4 8 -4 16%
6º AUTO VIDROS SAVEIRO 0 2 0 0 2 0 6 -6 0%


VETERANOS PG J V E D GP GC SG %

1º C.L.FERRAMENTAS 6 2 2 0 0 4 2 2 100%
2º BONNY/DEP. POPULAR 4 2 1 1 0 6 3 3 66%
3º POLIAUTO/C.L. FERRAMENTAS 3 2 1 0 1 4 2 2 50%
4º COCAMAR 1 1 0 1 0 1 1 0 16%
5º KASHIMA/VILLA ITALIA 1 2 0 1 1 5 6 -1 16%
6º UNIMAG/HIDROMATIC 1 2 0 1 1 1 4 -3 16%
7º SHIMIZU/APPLY LIFE 0 1 0 0 1 1 4 -3 0%


LIVRE PG J V E D GP GC SG %

1º KINTETSU 4 2 1 1 0 14 7 7 66%
2º UNIMAG COLCHÕES 4 2 1 1 0 11 5 6 66%
3º ORGANTEL MÓVEIS 3 2 1 0 1 13 14 -1 50%
4º ACADEMIA ACTION 3 1 1 0 0 4 2 2 50%
5º C.L.TINTAS 0 2 0 0 2 4 12 -8 0%
6º UMAY / DALMAR PARAFUSOS 0 1 0 0 1 3 9 -6 0%

Estatísticas realizadas pelo Carlão Machão

Um comentário:

Anônimo disse...

o carlão parabens pelas informações, mas tenta fazer melhor mais divido, faça em planilha fica mais facil de ver