MASTERS PG J V E D GP GC SG %
1º MAX TONER/FUTEBOL DA COLONIA 18 8 6 0 2 26 7 19 86%
2º AUDICONS CONSULTORIA 17 8 5 2 1 25 12 13 76%
3º COCAMAR 15 8 5 0 3 27 21 6 71%
4º RESTAURANTE FIM DA PICADA 14 8 4 2 2 25 15 10 62%
5º ACTION ACADEMIA/OTICA TIRADENTES 12 8 4 0 4 25 28 -3 43%
6º KARINA CENTER CARNES 12 8 3 3 2 14 18 -4 43%
7º KATO TRATORES 11 8 3 2 3 14 15 -1 38%
8º LIMITUR / GRANISUL 10 8 3 1 4 24 27 -3 33%
9º ORGANTEL MÓVEIS 9 8 2 3 3 22 24 -2 43%
10º KINPAI MITSUBISHI 6 8 2 0 6 16 22 -6 28%
11º SHIMIZU IMÓVEIS 6 8 2 0 6 19 41 -22 14%
12º ORTHO SAKURAI 4 8 2 1 5 16 23 -7 19%
*Perdeu 3 pontos no regulamento
SUPER MASTERS PG J V E D GP GC SG %
1º RODOVIÁRIO MATSUDA 16 7 5 1 1 23 11 12 72%
2º AUTO VIDROS SAVEIRO 13 7 4 1 2 17 12 5 55%
3º BANCA DO TAZIMA 12 7 3 3 1 21 17 4 50%
4º OTICA SANTA LUZIA 9 7 3 0 4 11 11 0 50%
5º GONDO VEÍCULOS 8 7 2 2 3 20 15 5 44%
6º COCAMAR 1 7 0 1 6 9 35 -26 5%
VETERANOS PG J V E D GP GC SG %
1º C.L.FERRAMENTAS 19 8 6 1 1 24 18 6 90%
2º COCAMAR 11 7 3 2 2 15 18 -3 38%
3º KASHIMA/VILLA ITALIA 10 8 2 4 2 22 17 5 47%
4º UNIMAG COLCHÕES 10 8 3 1 4 15 20 -5 47%
5º POLIAUTO/C.L. FERRAMENTAS 10 8 3 1 4 17 14 3 47%
6º SHIMIZU/APPLY LIFE 8 7 2 2 3 18 18 0 38%
7º BONNY/DEP. POPULAR 7 8 2 1 5 17 23 -6 19%
LIVRE PG J V E D GP GC SG %
1º ACADEMIA ACTION 15 7 5 0 2 30 21 9 83%
2º UMAY / DALMAR PARAFUSOS 12 7 4 0 3 28 24 4 50%
3º UNIMAG COLCHÕES 11 6 3 2 1 24 18 6 55%
4º C.L.TINTAS 10 7 3 2 3 19 25 -6 50%
5º KINTETSU 7 6 2 1 3 33 23 10 22%
6º ORGANTEL MÓVEIS 3 7 1 0 6 23 46 -23 16%
FEMININO PG J V E D GP GC SG %
1º COL.SÃO FRANCISCO/SHOW BOLA 9 3 3 0 0 5 2 3 100%
2º ORTHO SAKURAI 4 3 1 1 1 3 3 0 50%
3º COLCHÕES UNIMAG 2 3 0 2 1 3 4 -1 16%
4º A.M.C.F. 1 3 0 1 2 3 5 -2 16%
CARLÃO MACHÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário